Qui peut participer à un P1000 ?
- Tous les licenciés FFT.
- Néanmoins, un classement élevé est souvent nécessaire pour accéder directement au tableau principal ou espérer performer.
- Certains joueurs classés top 10 ou top 20 en France s’alignent régulièrement sur les P1000 pour rester compétitifs.
Quel niveau pour un P1000 ?
On est sur un haut niveau national ou top régional confirmé. Beaucoup de joueurs classés dans les 30–50 meilleurs de leur ligue (voire mieux) se retrouvent dans ce type d’épreuve.
Jusqu’à quel niveau est ouvert le P1000 ?
Le P1000 est théoriquement ouvert à tous, mais en pratique, le niveau y est déjà très relevé. Les meilleurs joueurs s’y inscrivent pour viser la victoire ou préparer les P1500, P2000.
Tableau des points P1000 Padel
Rang dans le classement 64_34999d-c2> | 4 à 8 paires 64_f1d75e-1f> |
---|---|
1 64_f9d03e-8c> | 100 pts 64_f9acb8-f9> |
2 64_ae2c55-a0> | 600 pts 64_6dfc33-16> |
3 64_84c8cd-6e> | 500 pts 64_31a022-e9> |
4 64_825623-c2> | 400 pts 64_8e141e-df> |
5 64_2f4b8b-32> | 250 pts 64_7bca2b-f0> |
6 64_1c1c19-22> | 100 pts 64_83d5a1-3a> |
7 64_edaf8a-bb> | 50 pts 64_25abfe-74> |
8 64_6308a3-bf> | 10 pts 64_42263f-f4> |
Rang dans le classement 64_234d34-69> | 9 à 12 paires 64_a2d44d-4a> |
---|---|
1 64_5c20f1-54> | 1000 pts 64_479448-30> |
2 64_ed88bb-2c> | 650 pts 64_4deab1-3d> |
3 64_417686-8a> | 550 pts 64_6fa2fe-5f> |
4 64_1bd200-db> | 500 pts 64_8b33a3-66> |
5 64_1d772f-c3> | 350 pts 64_207a9e-08> |
6 64_b53466-53> | 250 pts 64_7b5592-96> |
7 64_fc4744-9e> | 200 pts 64_eabab5-13> |
8 64_c6933c-de> | 150 pts 64_22cc43-2e> |
9 64_87f100-12> | 100 pts 64_e80fca-e3> |
10 64_3f955b-48> | 50 pts 64_38c164-ac> |
11 64_c3f47e-56> | 30 pts 64_062ceb-26> |
12 64_784801-cb> | 10 pts 64_fabb58-8e> |
Rang dans le classement 64_4eec14-d1> | 13 à 16 paires 64_a6cd67-fa> |
---|---|
1 64_48adc0-dc> | 1000 pts 64_8031fe-8a> |
2 64_4cc90e-06> | 700 pts 64_6892c2-57> |
3 64_b8f8ae-1b> | 600 pts 64_002420-99> |
4 64_a647f9-26> | 550 pts 64_dbd007-e2> |
5 64_7e5195-43> | 450 pts 64_022c3b-6b> |
6 64_3e7616-5d> | 400 pts 64_f4d832-0d> |
7 64_01ce89-36> | 350 pts 64_9795be-49> |
8 64_063355-5c> | 300 pts 64_aaeb16-da> |
9 64_dcc254-93> | 250 pts 64_021c5f-ae> |
10 64_2d165e-64> | 210 pts 64_ba1410-0e> |
11 64_93215c-c6> | 180 pts 64_02568d-80> |
12 64_c5d2e1-59> | 150 pts 64_adb49b-21> |
13 64_ea51c3-82> | 100 pts 64_64e7ad-27> |
14 64_35273c-23> | 50 pts 64_4d12ce-fa> |
15 64_3ae6ae-33> | 30 pts 64_612050-c2> |
16 64_54a600-b1> | 10 pts 64_3ce537-e8> |
Rang dans le classement 64_ccc17d-c2> | 17 à 20 paires 64_586b9f-0b> |
---|---|
1 64_71d442-ca> | 1000 pts 64_68cf7c-17> |
2 64_df14b8-21> | 750 pts 64_24bbd7-fb> |
3 64_b343fd-63> | 650 pts 64_bef3be-6d> |
4 64_dfe514-ba> | 600 pts 64_bddea0-bd> |
5 64_6ec19d-c5> | 550 pts 64_4cb6a1-99> |
6 64_635cd3-3d> | 500 pts 64_ad8d43-29> |
7 64_dd4fa0-a9> | 450 pts 64_ba1806-6d> |
8 64_df5cca-ef> | 400 pts 64_30a7c2-c5> |
9 64_c316d3-6a> | 350 pts 64_ecba00-40> |
10 64_e70400-81> | 300 pts 64_5972aa-7a> |
11 64_8eaa48-3e> | 250 pts 64_394d92-b9> |
12 64_18ecb7-57> | 230 pts 64_7c74de-4f> |
13 64_00bbb4-77> | 200 pts 64_3f5a75-d8> |
14 64_80899b-11> | 180 pts 64_e88cd2-2d> |
15 64_d089e6-b4> | 150 pts 64_6b278b-24> |
16 64_c5b312-46> | 120 pts 64_dc7383-a0> |
17 64_cf24da-f1> | 100 pts 64_d45828-82> |
18 64_8d1587-3e> | 50 pts 64_a40cf7-8d> |
19 64_e2e399-70> | 30 pts 64_8ce0e6-d2> |
20 64_9d1717-d8> | 10 pts 64_095a57-0e> |
Rang dans le classement 64_bf8184-85> | 21 à 24 paires 64_fa8396-86> |
---|---|
1 64_9f1c74-77> | 1000 pts 64_a4ebc0-75> |
2 64_2a02ff-9b> | 750 pts 64_154492-bb> |
3 64_317da7-e1> | 700 pts 64_39f10a-7e> |
4 64_509063-b5> | 650 pts 64_ff6ee5-fd> |
5 64_a880dd-2d> | 600 pts 64_fb59b7-cd> |
6 64_122aec-14> | 550 pts 64_0e2737-9a> |
7 64_040e65-9b> | 500 pts 64_52f2dc-42> |
8 64_3fcf3d-9c> | 470 pts 64_5dbc4d-63> |
9 64_0eef61-84> | 430 pts 64_16f45c-50> |
10 64_54f960-a5> | 400 pts 64_80d75c-c2> |
11 64_ff3ed1-62> | 370 pts 64_b37409-37> |
12 64_57d0c2-98> | 330 pts 64_27beee-be> |
13 64_1c587e-ec> | 300 pts 64_92507c-df> |
14 64_489898-10> | 280 pts 64_5d927a-77> |
15 64_b5f18e-ff> | 250 pts 64_158c31-41> |
16 64_fe5ca5-67> | 230 pts 64_0fa40f-a9> |
17 64_62921e-3c> | 200 pts 64_e94d51-f9> |
18 64_46233c-2f> | 180 pts 64_958572-83> |
19 64_b5d86e-4c> | 150 pts 64_6f57a8-bb> |
20 64_f41625-9c> | 120 pts 64_411315-6c> |
21 64_81b604-fb> | 100 pts 64_27506e-47> |
22 64_2f52fe-a3> | 50 pts 64_095286-b8> |
23 64_bb9f83-2c> | 30 pts 64_04bc0c-c3> |
24 64_7a8929-a3> | 10 pts 64_70ecc7-92> |
Rang dans le classement 64_15b9f4-48> | 25 à 28 paires 64_627d06-bc> |
---|---|
1 64_aa3ab4-65> | 1000 pts 64_cf2fea-50> |
2 64_9535ed-70> | 800 pts 64_3cbf76-29> |
3 64_fb2ccf-56> | 750 pts 64_2d3cd0-9a> |
4 64_f3c51f-7f> | 700 pts 64_11d3e0-40> |
5 64_7886fa-6d> | 650 pts 64_56bbd5-d4> |
6 64_3dece7-1d> | 600 pts 64_0f5718-fd> |
7 64_c1e7a4-00> | 550 pts 64_0868d8-67> |
8 64_012697-e1> | 530 pts 64_e01127-d4> |
9 64_c59142-71> | 500 pts 64_110669-d2> |
10 64_42d35b-03> | 480 pts 64_d96733-b9> |
11 64_dbdb87-d6> | 450 pts 64_370c98-69> |
12 64_a0f725-ec> | 430 pts 64_955a89-f8> |
13 64_e46a6c-7b> | 400 pts 64_837184-1b> |
14 64_5ad702-91> | 380 pts 64_8f2372-38> |
15 64_5e3fe1-e9> | 350 pts 64_466ea0-8b> |
16 64_62bb5a-2f> | 330 pts 64_6c87d6-38> |
17 64_fcbdaa-56> | 300 pts 64_b3fea5-d5> |
18 64_4d0b0d-23> | 280 pts 64_2473c3-f6> |
19 64_1b9433-91> | 250 pts 64_62440b-c4> |
20 64_544b46-48> | 230 pts 64_fb63ba-7c> |
21 64_a216fc-58> | 200 pts 64_f5109e-01> |
22 64_cfa147-37> | 180 pts 64_f88943-d9> |
23 64_f42f7d-a9> | 150 pts 64_a23c8f-dc> |
24 64_8fb407-67> | 120 pts 64_123a81-61> |
25 64_dac821-50> | 100 pts 64_03364b-40> |
26 64_e66ecb-56> | 50 pts 64_ed0215-dd> |
27 64_de072d-bf> | 30 pts 64_d1b190-ee> |
28 64_052baa-31> | 10 pts 64_5e05b4-b6> |
Rang dans le classement 64_c614fb-f7> | 29 à 32+ paires 64_6dd776-3d> |
---|---|
1 64_f4f55a-bf> | 1000 pts 64_372e51-5d> |
2 64_30560d-5e> | 800 pts 64_4a74f2-e9> |
3 64_1f274e-30> | 750 pts 64_997e2e-41> |
4 64_5cc398-5b> | 720 pts 64_010121-94> |
5 64_b2a971-ac> | 700 pts 64_9111fa-80> |
6 64_a7dc1b-e0> | 650 pts 64_07137f-6c> |
7 64_759503-8b> | 630 pts 64_6546dc-46> |
8 64_e7392a-77> | 600 pts 64_9d5b4d-0f> |
9 64_4a5225-d6> | 580 pts 64_4ada71-14> |
10 64_5c6d78-26> | 550 pts 64_c1c7b7-f0> |
11 64_b7c7a3-30> | 530 pts 64_b7a063-28> |
12 64_5e8ab1-42> | 500 pts 64_587d8c-39> |
13 64_32f101-cb> | 480 pts 64_b137ef-ff> |
14 64_eb0cdf-32> | 450 pts 64_9d39e7-b7> |
15 64_15bdcd-07> | 430 pts 64_dffb69-68> |
16 64_8eba8a-6f> | 400 pts 64_c20f4c-82> |
17 64_7bb3da-d1> | 380 pts 64_272974-b9> |
18 64_00ec86-69> | 350 pts 64_ebfe3e-98> |
19 64_618aa1-ef> | 330 pts 64_ac2282-c9> |
20 64_359079-4d> | 300 pts 64_55f5dc-30> |
21 64_32ff91-e8> | 280 pts 64_5e9c1f-f7> |
22 64_895730-17> | 250 pts 64_afd7d8-04> |
23 64_f12460-36> | 230 pts 64_8a9453-a5> |
24 64_38cc01-3a> | 200 pts 64_bea14a-2a> |
25 64_62c7ac-d0> | 180 pts 64_7fb255-89> |
26 64_c89c9e-fe> | 150 pts 64_cd543f-a8> |
27 64_0a2495-fd> | 120 pts 64_c8862b-0b> |
28 64_002ab7-f9> | 100 pts 64_6a8db2-4c> |
29 64_8b26c5-57> | 80 pts 64_499f9b-a0> |
30 64_e7c5a1-33> | 50 pts 64_4df365-27> |
31 64_5df3fd-4a> | 30 pts 64_756773-5b> |
32 et + 64_e94ffc-5d> | 10 pts 64_5817ee-9c> |
Qu’est-ce qu’un tournoi P1000 padel ?
Une compétition officielle FFT qui distribue 1000 points aux vainqueurs. Souvent considérée comme un grand rendez-vous local ou régional, elle attire de très bons joueurs de toute la France.
Quel format pour un tournoi P1000 padel ?
- Durée : sur 2 à 3 jours, parfois 4 si le nombre d’équipes est important.
- Organisation : arbitres, juges-arbitres nationaux, streaming des demi-finales et finale, partenariats avec des sponsors.
- Possibilité de qualifications : si la demande est forte, un “tableau de qualifications” peut être mis en place.